breytur vöru
| Fyrirmynd | MECC-125/241 |
| DC Færibreytur | |
| Max.PV fylkisafl | 250 kWp |
| Max.PV inntaksspenna | 1000V |
| Nafninntaksspenna | 600V |
| MPPT spennusvið | 150-950 V |
| Max.PV straumur | 10*42A |
| Max.Short Circuit Current | 10*60A |
| Fjöldi MPPT/strengja á MPPT | 10/2 |
| AC Færibreytur | |
| Málúttaksafl | 125 kW |
| Hámark.sýnilegt afl | 125kVA |
| Nafn AC spenna | 3W+N+PE, 220V/380V 230V/400V |
| Nafn AC tíðni | 50Hz/60Hz |
| Málútgangsstraumur | 180 A |
| Hámarksúttaksstraumur | 190 A |
| Stillanlegt Power Factor svið | >0,99 (0,8 eftir í 0,8 á undan) |
| Augljóst hámarksafl (2s) | 80 kVA |
| THDi (málsafl) | <3% |
| Rafhlaða Færibreytur | |
| Tegund rafhlöðu | LiFePO4 |
| Metið rúmtak | 314 Ah |
| Málspenna rafhlöðu | 768V |
| Metin orka | 241 kWst |
| Hámarkshleðsla/hleðslustraumur | 157A |
| Kerfi Færibreytur | |
| Dýpt losunar | 90% |
| Rekstrarhitastig | -25 gráður til +55 gráður |
| Raki í rekstri | 0%-95%(ekki þétting) |
| Rekstrarhæð | 2000m |
| Samskipti | RS485/Wi-Fi/Ethernet/CAN |
| Hitastýringarstilling | Snjöll loftkæling |
| Hávaði | <70dB |
| Inngangsvernd | Skápur: IP55; Inverter: IP66 |
| Mál (B*H*D) | Minna en eða jafnt og 1626*2175*1245 mm |
| Þyngd | Minna en eða jafnt og 2500 kg |
Notkunaratburðarás raflögn
Almennt forrit með Grid og PV

Umsókn með Grid, PV og Generator

Vinna með núverandi PV inverters án Grid

Umsókn um rafhleðslustöð





















